情報公開・個人情報保護制度の運用状況
真鶴町情報公開条例第27条に基づき、情報公開・個人情報保護制度の運用状況を掲載しています。
情報公開請求状況及び処理状況(2026年3月末現在)
公開請求の対応状況
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 全部公開 | 7 | 6 | 12 |
| 一部公開 | 8 | 3 | 11 |
| 非公開 | 4 | 10 | 3 |
| 取り下げ | 3 | 2 | 5 |
| 合計 | 22 | 21 | 31 |
非公開情報内訳
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 非公開 | 0 | 0 | 0 |
| 不存在 | 4 | 9 | 3 |
| 存在応答拒否 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 10 | 3 |
個人情報保護制度の運用状況
開示請求の対応状況
| 区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 全部開示 | 1 | 1 | 0 |
| 一部開示 | 0 | 0 | 0 |
| 不開示 | 0 | 0 | 0 |
| 文書不存在 | 0 | 0 | 0 |
| 不適法拒否 | 0 | 0 | 0 |
| 請求取り下げ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 |
- お問い合わせ先



更新日:2026年08月14日