令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査 開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(在外含む) | 2,698 人 | 3,106 人 | 5,804 人 |
| 当日投票者数 | 712 人 | 683 人 | 1,395 人 |
| 不在者投票者数 | 7 人 | 11 人 | 18 人 |
| 期日前投票者数 | 771 人 | 927 人 | 1,698 人 |
| 計 | 1,490 人 | 1,621 人 | 3,111 人 |
| 在外投票者数 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 投票者数計 | 1,490 人 | 1,621 人 | 3,111 人 |
| 投票率 | 55.23 % | 52.19 % | 53.60 % |
| 投票総数 | 3,111 票 |
|---|---|
| 有効投票 | 3,044 票 |
| 無効投票 | 67 票 |
| 持ち帰り投票 | 0 票 |
| 候補者氏名 | 確定 |
|---|---|
| 22時04分 | |
| 中村 太一 | 516 票 |
| 牧島 かれん | 1,433 票 |
| 佐々木 ナオミ | 1,095 票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
確定投票率は、上記の衆議院小選挙区選出議員選挙と同数。
| 投票総数 | 3,111 票 |
|---|---|
| 有効投票 | 3,073 票 |
| 無効投票 | 38 票 |
| 持ち帰り票 | 0 票 |
| 政党等の名称(略称) | 確定 |
|---|---|
| 22時17分 | |
| れいわ新選組(れいわ) | 106 票 |
| 中道改革連合(中道) | 786 票 |
| 日本維新の会(維新) | 161 票 |
| 参政党(参政) | 185 票 |
| 国民民主党(民主党) | 254 票 |
| 日本保守党(保守党) | 65 票 |
| チームみらい(みらい) | 212 票 |
| 社会民主党(社民党) | 46 票 |
| 自由民主党(自民党) | 1,083 票 |
| 日本共産党(共産党) | 128 票 |
| 減税日本・ゆうこく連合(ゆうこく連合) | 47 票 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(在外含む) | 2,698 人 | 3,106 人 | 5,804 人 |
| 当日投票者数 | 712 人 | 682 人 | 1,394 人 |
| 不在者投票者数 | 7 人 | 11 人 | 18 人 |
| 期日前投票者数 | 711 人 | 874 人 | 1,585 人 |
| 計 | 1,430 人 | 1,567 人 | 2,997 人 |
| 在外投票者数 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 投票者数計 | 1,430 人 | 1,567 人 | 2,997 人 |
| 投票率 | 53.00 % | 50.45 % | 51.64 % |
| 投票総数 | 2,997 票 |
|---|---|
| 有効投票 | 2,935 票 |
| 無効投票 | 61 票 |
| 持ち帰り票 | 1 票 |
| 裁判官氏名 | 確定 | 22時25分 | |
|---|---|---|---|
| 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | |
| 高須 順一 | 369 票 | 2,566 票 | 0 票 |
| 沖野 眞已 | 362 票 | 2,573 票 | 0 票 |
- お問い合わせ先



更新日:2026年02月08日