令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査 投票状況(期日前・当日)
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査
衆議院議員総選挙及び最高裁判所国民審査の期日前投票、投票状況を公表します。
なお、本ページの数値は衆議院小選挙区選出議員選挙における投票者数であり、比例代表又は国民審査の投票において棄権があった場合は、投票者数が異なる場合があります。
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数 | 2,698 人 | 3,106 人 | 5,804 人 |
| 国内有権者数 | 2,694 人 | 3,101 人 | 5,795 人 |
| 在外有権者数 | 4 人 | 5 人 | 9 人 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 5 人 | 7 人 | 12 人 |
| 1月29日(木曜日) | 15 人 | 10 人 | 25 人 |
| 1月30日(金曜日) | 12 人 | 17 人 | 29 人 |
| 1月31日(土曜日) | 28 人 | 20 人 | 48 人 |
| 2月1日(日曜日) | 25 人 | 41 人 | 66 人 |
| 2月2日(月曜日) | 60 人 | 54 人 | 114 人 |
| 2月3日(火曜日) | 75 人 | 83 人 | 158 人 |
| 2月4日(水曜日) | 94 人 | 132 人 | 226 人 |
| 2月5日(木曜日) | 107 人 | 139 人 | 246 人 |
| 2月6日(金曜日) | 158 人 | 200 人 | 358 人 |
| 2月7日(土曜日) | 192 人 | 224 人 | 416 人 |
| 計 | 771 人 | 927 人 | 1,698 人 |
| 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回投票率 (R6.10.27) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9時00分現在 | 49 人 | 31 人 | 80 人 | 1.38 % | 3.08 % |
| 10時00分現在 | 122人 | 101 人 | 223人 | 3.85 % | 6.96 % |
| 11時00分現在 | 226 人 | 197 人 | 423 人 | 7.30 % | 12.19 % |
| 14時00分現在 | 426 人 | 417 人 | 843 人 | 14.55 % | 22.32 % |
| 16時00分現在 | 531 人 | 517 人 | 1,048 人 | 18.08 % | 27.68 % |
| 18時00分現在 | 640 人 | 623 人 | 1,263 人 | 21.79 % | 32.71 % |
| 19時30分現在 | 699 人 | 670 人 | 1,369 人 | 23.62 % | 36.03 % |
| 20時00分現在 | 719 人 | 694 人 | 1,413 人 | 24.38 % | 37.26 % |
(注意)本表の投票者数及び投票率は、期日前投票者及び在外投票者を含みません。
| 男 | 女 | 計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 20時50分確定 | 1,490 人 | 1,621 人 | 3,111 人 | 53.60 % |
(注意)本表の投票者数及び投票率は、期日前投票者及び在外投票者を含みます。
- お問い合わせ先



更新日:2026年02月08日