児童数・学級数・家庭数
令和7年度 学級数・児童数・家庭数
学年 | 学級数 | 児童数 | 家庭数 |
1 | 1 | 27 | 13 |
2 | 1 | 34 | 22 |
3 | 2 | 23 | 12 |
4 | 1 | 34 | 26 |
5 | 2 | 40 | 37 |
6 | 1 | 33 | 32 |
ひまわり | 3 | 8 | 6 |
計 | 10 | 199 | 148 |
令和7年4月1日現在
学年 | 学級数 | 児童数 | 家庭数 |
1 | 1 | 27 | 13 |
2 | 1 | 34 | 22 |
3 | 2 | 23 | 12 |
4 | 1 | 34 | 26 |
5 | 2 | 40 | 37 |
6 | 1 | 33 | 32 |
ひまわり | 3 | 8 | 6 |
計 | 10 | 199 | 148 |
令和7年4月1日現在
更新日:2025年04月23日